附件 | ||
市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣固定稅收返還基數(shù) | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)別 | 增,營(yíng)稅收返還 | 所得稅基數(shù)返還 |
阜寧鎮(zhèn) | 463 | 101 |
綏芬河鎮(zhèn) | 797 | 31 |
附件 | ||
市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣固定稅收返還基數(shù) | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)別 | 增,營(yíng)稅收返還 | 所得稅基數(shù)返還 |
阜寧鎮(zhèn) | 463 | 101 |
綏芬河鎮(zhèn) | 797 | 31 |
來(lái)源:綏芬河市人民政府
撰稿:
校對(duì):
一審:
二審:
三審:
責(zé)任編輯:綏芬河市財(cái)政局