綏芬河市住房保障中心 | 2023年9月27日 | |||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 省 | 市 | 縣區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村社區(qū) | 姓名 | 身份證號 | 家庭住址 | 年份 | 月份 | 發(fā)放(補貼)金額 | 發(fā)放(補貼)時間 | 備注 |
1 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 山城 | 王建波 | 231081********0016 | 集資樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
2 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 綏興 | 張麗 | 230304********4228 | 中興小區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
3 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 李欣 | 231025********0029 | 光華社區(qū)鐵路綜合樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
4 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 韓慶舉 | 230231********1536 | 四方公寓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
5 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進 | 秦連國 | 231081********0014 | 迎澤麗都 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
6 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 尹秀娟 | 231081********0025 | 浴池二區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
7 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 王英華 | 230231********5427 | 光華社區(qū)公安局樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
8 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 王永會 | 232321********8216 | 鑫城小區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
9 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 馬志嶺 | 230704********0710 | 邊貿樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
10 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進 | 黃玉霞 | 231081********0064 | 康健小區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
11 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 李桂芝 | 232330********0448 | 萬事利樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
12 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 周勇興 | 222301********1818 | 幸福里B區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
13 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建東 | 王茹柱 | 231081********0211 | 學府家園 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
14 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建東 | 劉波 | 231024********6313 | 幸福家園 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
15 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 洪桂榮 | 231081********0027 | 幸福里B區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
16 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 友誼 | 胡廣芬 | 231081********0021 | 迎澤麗都 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
17 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 綏興 | 么洪光 | 231081********0019 | 幸福里A區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
18 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進 | 況林蕓 | 231024********0039 | 青云小區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
19 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 費永峰 | 231081********0217 | 同福街土地局住宅樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
20 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 張巨明 | 231081********0218 | 二中后平房 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
21 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 呂玉敏 | 231081********0620 | 福寧雅居 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
22 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 北海 | 叢秀軍 | 231081********0023 | 吉祥樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
23 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 胡國榮 | 231081********0243 | 西城區(qū)C1 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
24 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 常興文 | 230221********0414 | 在水一方 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
25 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 谷有余 | 231081********0671 | 鐵路樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
26 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進 | 趙貴東 | 232321********9338 | 二中二期 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
27 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 永安 | 李鵬 | 231081********0056 | 東諭花園 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
28 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 友誼 | 魏東風 | 231081********0039 | 溪樹庭院 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
29 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 山城 | 夏會軍 | 231081********0012 | 衛(wèi)檢樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
30 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 王玉鵬 | 231083********2711 | 鐵路82號樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
31 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 馬玉珍 | 231081********0221 | 迎澤麗都 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
32 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 光華 | 張鵬 | 230305********4012 | 奧普爾回遷樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
33 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進 | 高云波 | 231081********0023 | 香君旅社 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
34 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 邵永芹 | 230822********6188 | 建委集資樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
35 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 朝陽村 | 王朝蓮 | 231081********0022 | 朝陽村 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
36 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 建西 | 王錫燕 | 230921********8031 | 綏牡樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
37 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 趙靖民 | 231081********0710 | 商檢住宅樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
38 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 張立濤 | 231081********0615 | 幸福家園 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
39 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 王寶華 | 231081********0431 | 浴池二區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
40 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 三合林 | 崔景林 | 230305********4316 | 熱力樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
41 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 前進 | 孫曉峰 | 231081********0010 | 幸福家園 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
42 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 郭恩榮 | 231081********0610 | 迎澤麗都小區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
43 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 張述森 | 231081********061X | 阜寧鎮(zhèn)西村平房 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
44 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 阜華 | 趙金奎 | 230303********4618 | 西城C區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
45 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新華 | 鄭全榮 | 372930********0426 | 青云路水務局家屬樓 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
46 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 趙玉賢 | 231081********0222 | 綏芬河市興建大廈 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
47 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 白風臣 | 231081********0211 | 中天幸福一期 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
48 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 阜寧鎮(zhèn) | 旗苑 | 譚金樸 | 231081********0615 | 西城區(qū)C區(qū) | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
49 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 新興 | 胡維江 | 231081********0615 | 朝陽村西溝 | 2023 | 7-9月 | 900.00 | 2023/9/26 | |
50 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 山城 | 畢曉輝 | 222301********0627 | 新利市場 | 2023 | 7-9月 | 300.00 | 2023/9/26 | |
51 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 華洋洋 | 232325********0419 | 東諭花園 | 2023 | 7-9月 | 300.00 | 2023/9/26 | |
52 | 中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金(租賃補貼部分) | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 綏芬河市 | 綏芬河鎮(zhèn) | 鐵西 | 連翠林 | 231081********0755 | 北寒村平房 | 2023 | 7-9月 | 300.00 | 2023/9/26 | |
合計 | 45000.00 |
以上家庭為2023年三季度綏芬河市廉租住房租賃補貼發(fā)放家庭明細,舉報電話:3962936;舉報地點:市便民務中心219號房間。
信息來源:綏芬河市住建局住房保障中心
撰稿人:孫巖
校對人:劉麗梅
一 審:謝佳芮
二 審:劉文琪
三 審:王立軍