一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)層級(jí)(省/市/縣) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法 | 備注 |
一、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | (一)公共文化、交通、體育、 醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費(fèi)(二)政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(庫、泊位)收費(fèi) | (一)白天8:00--20:00計(jì)時(shí)收費(fèi),15分鐘免費(fèi),超過15分鐘,道路一類首小時(shí)3元,超過第1小時(shí),每30分鐘2元;道路二類首小時(shí)2元,超過第1小時(shí),每30分鐘1元;風(fēng)景區(qū)前5小時(shí)3元,超過5小時(shí),每小時(shí)1元;飛機(jī)場、火車站露天、客運(yùn)站露天前2小時(shí)2元,超過前2小時(shí),每30分鐘1元,全天計(jì)時(shí)收費(fèi),最高收費(fèi)25元/日;(二)夜間20:00-次日8:00計(jì)次收費(fèi),道路一類、二類免費(fèi);風(fēng)景區(qū)6元/次。 | 綏價(jià)發(fā)〔2017〕27號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市物價(jià)監(jiān)督管理局 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
二、轄區(qū)內(nèi)住宅(不含別墅和公寓)前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 1. 前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi)價(jià)格采用菜單式方法,根據(jù)所選擇的服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),確定物業(yè)服務(wù)成本,成本利潤率在6%—12%期間選擇服務(wù)利潤幅度,加上法定稅金,確定物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=定價(jià)成本+利潤+法定稅金。 2.物業(yè)服務(wù)收費(fèi)定價(jià)成本:一級(jí)多層0.29元/平方米、高層0.30元/平方米;二級(jí)多層0.39元/平方米、高層0.40元/平方米;三級(jí)多層0.52元/平方米、高層0.54元/平方米;四級(jí)多層0.63元/平方、高層0.67元/平方米。定價(jià)成本中沒有含綠化費(fèi),綠化費(fèi)根據(jù)實(shí)際綠化面積另行核算. | 綏發(fā)改規(guī)〔2023〕1號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市發(fā)展和改革局 綏芬河市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綏芬河市市場監(jiān)督管理局 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
三、公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本養(yǎng)老服務(wù)收費(fèi) | 床位費(fèi) | 三人間:400元/床.月; | 綏發(fā)改價(jià)〔2023〕2號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市發(fā)展和改革局 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
護(hù)理費(fèi) | 能力完好:400元/人.月; | 綏發(fā)改價(jià)〔2023〕2號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市發(fā)展和改革局 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
四、殯葬基本服務(wù)收費(fèi) | (一) 遺體接運(yùn) | 普通車輛(華晨金杯海獅、華晨金杯閣瑞斯):120元/具、次 | 綏發(fā)改價(jià)〔2023〕3號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市發(fā)展和改革局 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
(二)遺體存放 | 普通間(憶思廳、極樂廳)180元/間、具、天; | 綏發(fā)改價(jià)〔2023〕3號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市發(fā)展和改革局 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
(三)遺體火化 | 普通爐240元/具; | 綏發(fā)改價(jià)〔2023〕3號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市發(fā)展和改革局 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
(四)骨灰寄存 | 普通:2.5元/盒.月、4.2元/盒.月、8.3元/盒.月 | 綏發(fā)改價(jià)〔2023〕3號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市發(fā)展和改革局 | 民政部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
五、中小學(xué)課后服務(wù)費(fèi) | 4元/生.小時(shí) | 綏教聯(lián)規(guī)〔2021〕1號(hào) | 縣級(jí) | 綏芬河市發(fā)展和改革局 | 教育部門 | 否 | 否 | 否 | 補(bǔ)償成本 |
當(dāng)前位置: 首頁 > 辦事服務(wù) > 服務(wù)指南 > 價(jià)格和收費(fèi)
綏芬河市政府定價(jià)的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單
日期:2023-08-24 11:14
來源:綏芬河市發(fā)展和改革局
訪問量:
字號(hào):大中小
分享到:
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁