日期 | 空氣質量指數(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數級別 | 空氣質量狀況 |
2025年06月01日 | 95 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月02日 | 65 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月03日 | 44 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月04日 | 34 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月05日 | 46 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月06日 | 41 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月07日 | 33 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月08日 | 54 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月09日 | 83 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月10日 | 38 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月11日 | 39 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月12日 | 45 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月13日 | 42 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月14日 | 70 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月15日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月16日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月17日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月18日 | 61 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月19日 | 63 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月20日 | 62 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月21日 | 48 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月22日 | 50 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月23日 | 74 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月24日 | 100 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月25日 | 60 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月26日 | 71 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月27日 | 54 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
2025年06月28日 | 50 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月29日 | 47 | —— | Ⅰ | 優(yōu) |
2025年06月30日 | 78 | O3-8h | Ⅱ | 良 |
當前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 民生信息 > 環(huán)境保護 > 環(huán)境監(jiān)測
空氣質量日報(2025年06月01日—2025年06月30日)
日期:2025-07-04 10:57
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:牡丹江市綏芬河生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
撰稿:武東江
校對:楊帆
一審:楊帆
二審:闖紹強
三審:王濤
責任編輯:
相關附件:
-
掃一掃在手機打開當前頁