序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
1 | / | / | 綏芬河市愛情谷麗婭俄式餐廳 | 黑龍江省 | 煎炸過(guò)程用油 | / | 2025/1/15 |
2 | / | / | 綏芬河市愛情谷麗婭俄式餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/1/17 |
3 | / | / | 綏芬河市愛情谷麗婭俄式餐廳 | 黑龍江省 | 餐杯 | / | 2025/1/17 |
4 | / | / | 綏芬河市澳航餐廳(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省 | 日式肥牛(速凍調(diào)制食品) | 180g/袋 | 2024/11/13 |
5 | / | / | 綏芬河市澳航餐廳(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/1/17 |
6 | / | / | 綏芬河市澳航餐廳(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省 | 餐碗 | / | 2025/1/17 |
7 | / | / | 綏芬河市和記餡餅中式便捷快餐店 | 黑龍江省 | 油條 | / | 2025/01/15 |
8 | / | / | 綏芬河市壹玖肆玖豆腐腦店 | 黑龍江省 | 元寶油條 | / | 2025/01/16 |
9 | / | / | 黑龍江云巍酒店管理有限公司 | 黑龍江省 | 豆沙包 | / | 2025/01/15 |
10 | / | / | 綏芬河市臻吉祥東坡肉包店 | 黑龍江省 | 純?nèi)怵W包子 | / | 2025/01/16 |
11 | / | / | 綏芬河市米已成粥粥鋪 | 黑龍江省 | 奧爾良餡包子 | / | 2025/01/16 |
12 | / | / | 綏芬河市溢香湯包店 | 黑龍江省 | 豬肉餡包子 | / | 2025/01/16 |
13 | / | / | 綏芬河市老邢頭湯包店 | 黑龍江省 | 奧爾良餡包子 | / | 2025/01/16 |
14 | / | / | 綏芬河市云晟嘉酒店 | 黑龍江省 | 紅棗饅頭 | / | 2025/01/15 |
15 | / | / | 綏芬河市王秀英水煎包子鋪 | 黑龍江省 | 白面饅頭 | / | 2025/01/16 |
16 | / | / | 綏芬河市大綏飯店 | 黑龍江省 | 發(fā)面餅 | / | 2025/01/16 |
17 | 綏芬河市伊米拉食品有限公司 | 綏芬河市保稅區(qū)支一路西,南巡路北,服裝綜合樓 1#樓7幢C3棟2層 |
綏芬河市伊米拉食品有限公司 | 黑龍江省 | 琉鮑芙俄式提拉米蘇(原味) | 60克±5克/袋 | 2024/11/07 |
18 | 黑龍江省福園食品有限責(zé)任公司 | 雙鴨山市尖山區(qū)安邦鄉(xiāng)雙興村 | 綏芬河市惠樂(lè)購(gòu)生鮮超市 | 黑龍江省 | 豬肉香菇水餃 | 450克/袋 | 2024/12/1 |
19 | 黑龍江省福園食品有限責(zé)任公司 | 雙鴨山市尖山區(qū)安邦鄉(xiāng)雙興村 | 綏芬河市惠樂(lè)購(gòu)生鮮超市 | 黑龍江省 | 豬肉白菜水餃 | 450克/袋 | 2024/8/23 |
20 | / | / | 綏芬河市惠樂(lè)購(gòu)生鮮超市 | 黑龍江省 | 綠豆芽 | / | 2025/2/12 |
21 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) | 綏芬河市迎新街新弘旭果業(yè)三分店 | 黑龍江省 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024/11/06 |
22 | / | / | 綏芬河市惠樂(lè)購(gòu)生鮮超市 | 黑龍江省 | 綠豆芽 | / | 2025/2/12 |
23 | 五???yáng)光米業(yè)有限公司 | 五常市城西通榆公路1號(hào)(五常鎮(zhèn)盡朝暉街六委) | 綏芬河市迎新街新弘旭果業(yè)三分店 | 黑龍江省 | 大米 | 5kg/袋 | 2024/12/26 |
24 | 綏化市嘉香米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)秦家鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府南側(cè)) | 綏芬河市惠樂(lè)購(gòu)生鮮超市 | 黑龍江省 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2024/12/11 |
25 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) | 綏芬河市迎新街新弘旭果業(yè)三分店 | 黑龍江省 | 元寶瑞雪雪花小麥粉 | 5kg/袋 | 2024/9/27 |
26 | 營(yíng)口市甜心食品有限公司 | 遼寧省營(yíng)口市遼寧(營(yíng)口)沿海產(chǎn)業(yè)基地新聯(lián)大街 東1號(hào) |
綏芬河市張小二果蔬店 | 黑龍江省 | 黑芝麻元宵 | 520克/袋 | 2024/12/27 |
27 | 天津全津食品有限公司 | 天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè) | 綏芬河市張小二果蔬店 | 黑龍江省 | 寧波風(fēng)味湯圓 | 400克/袋 | 2024/12/31 |
28 | 邢臺(tái)金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北南和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)619號(hào) | 綏芬河市惠樂(lè)購(gòu)生鮮超市 | 黑龍江省 | 小麥粉(家庭多用途小麥粉) | 500千克/袋 | 2024/11/7 |
29 | 九三食品股份有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路1號(hào) | 綏芬河市惠樂(lè)購(gòu)生鮮超市 | 黑龍江省 | 大豆油 | 900ml/瓶 | 2023/10/31 |
30 | 天津全津食品有限公司 | 天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè) | 綏芬河市張小二果蔬店 | 黑龍江省 | 經(jīng)典大湯圓 | 454克/袋 | 2025/12/13 |
31 | 天津全津食品有限公司 | 天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè) | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江省 | 大黃米湯圓(黑芝麻口味) | 400克/袋 | 2024/9/15 |
32 | 天津全津食品有限公司 | 天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè) | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江省 | 寧波風(fēng)味湯圓 | 400克/袋 | 2024/9/11 |
33 | / | / | 綏芬河市張小二果蔬店 | 黑龍江省 | 綠豆芽 | / | 2025/2/12 |
34 | / | / | 綏芬河市張小二果蔬店 | 黑龍江省 | 綠豆芽 | / | 2025/2/12 |
35 | 綏芬河市古源山泉水廠 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市阜寧鎮(zhèn)建新村 | 綏芬河市古源山泉水銷售中心 | 黑龍江省 | 古源包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2025/2/11 |
36 | / | / | 綏芬河市小伍海鮮店 | 黑龍江省 | 特花蜆子 | / | 2025/3/1 |
37 | / | / | 綏芬河市王二漁庫(kù) | 黑龍江省 | 嘎牙子魚(淡水魚) | 2025/3/2 | |
38 | / | / | 綏芬河市陶一銘海鮮店 | 黑龍江省 | 基尾蝦(海水蝦) | / | 2025/2/28 |
39 | / | / | 綏芬河市苗苗餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025.3.21 |
40 | / | / | 綏芬河市匯智餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025.3.21 |
41 | / | / | 綏芬河市小精靈餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/21 |
42 | / | / | 綏芬河市萍萍餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/21 |
43 | / | / | 綏芬河市米村拌飯店 | 黑龍江省 | 煎炸用油 | / | 2025/3/22 |
44 | / | / | 綏芬河市奶蜜冰城冷飲店 | 黑龍江省 | 奶茶 | / | 2025/3/22 |
45 | / | / | 綏芬河市華萊士漢堡店 | 黑龍江省 | 煎炸用油 | / | 2025/3/22 |
46 | / | / | 綏芬河市金翔宏姐串串香店 | 黑龍江省 | 自制火鍋底料 | / | 2025/3/22 |
47 | / | / | 牡丹江東升餐飲有限公司綏芬河餐廳 | 黑龍江省 | 煎炸用油 | / | 2025/3/22 |
48 | / | / | 綏芬河市和記餡餅中式便捷快餐店 | 黑龍江省 | 發(fā)面餅 | / | 2025/3/22 |
49 | / | / | 綏芬河市鑫旺麻辣燙店 | 黑龍江省 | 麻辣燙湯料 | / | 2025/3/22 |
50 | / | / | 綏芬河市張亮麻辣燙店 | 黑龍江省 | 麻辣燙湯料 | / | 2025/3/22 |
51 | / | / | 綏芬河市楊吉國(guó)福麻辣燙店 | 黑龍江省 | 麻辣燙湯料 | / | 2025/3/22 |
52 | / | / | 綏芬河市小龍人幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/23 |
53 | 牡丹江市鑫鵬肉業(yè)有限責(zé)任公司 | 牡丹江市寧安市范家工業(yè)園區(qū) | 綏芬河市小龍人幼兒園 | 黑龍江省 | 豬肉 | / | 2025/3/21 |
54 | / | / | 綏芬河市托馬斯附屬幼兒園有限公司 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/23 |
55 | 雞東縣老郭精制米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣明德鄉(xiāng)明德村 | 綏芬河市托馬斯附屬幼兒園有限公司 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/11/10 |
56 | / | / | 綏芬河市金成幼兒園 | 黑龍江省 | 餐碗 | / | 2025/3/24 |
57 | 雞東縣老郭精制米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣明德鄉(xiāng)明德村 | 綏芬河市金成幼兒園 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/11/10 |
58 | / | / | 綏芬河市中心幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/24 |
59 | 雞東縣老郭精制米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣明德鄉(xiāng)明德村 | 綏芬河市中心幼兒園 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/11/11 |
60 | / | / | 綏芬河市心馨幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/24 |
61 | 雞東縣老郭精制米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣明德鄉(xiāng)明德村 | 綏芬河市心馨幼兒園 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/11/11 |
62 | 黑龍江省雞東縣明德朝鮮族鄉(xiāng)泉 水米業(yè)有限公司 |
雞東縣明德朝鮮族鄉(xiāng)明德村 | 綏芬河市寶娥果蔬商店 | 黑龍江省 | 大米 | 10kg/袋 | 2025/1/10 |
63 | 河北永生食品有限公司 | 衡水市冀州區(qū)西呂工業(yè)區(qū) | 綏芬河市源松薄利商店 | 黑龍江省 | 掛面(益寧益廚掛面) | 450克/袋 | 2024/10/1 |
64 | 東寧縣天施恩現(xiàn)代生態(tài)農(nóng) 業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
東寧市三岔口鎮(zhèn)浙江工貿(mào)園區(qū) | 綏芬河市北寒供銷超市 | 黑龍江省 | 大米 | 10kg/袋 | 2025/2/5 |
65 | 綏芬河市崔家笨榨油坊 | 綏芬河市北寒村村東 | 綏芬河市崔家笨榨油坊 | 黑龍江省 | 笨榨大豆油 | / | 2025/02/20 |
66 | 河北永生食品有限公司 | 衡水市冀州區(qū)西呂工業(yè)區(qū) | 綏芬河市凱鑫果菜超市 | 黑龍江省 | 掛面(益寧益廚掛面) | 450克/袋 | 2025/1/15 |
67 | 滄州鹽業(yè)集團(tuán)銀山食鹽有限公司 | 黃驊市羊二莊鎮(zhèn)海豐鎮(zhèn) | 綏芬河市鄧玉梅百貨商店 | 黑龍江省 | 粉碎洗滌鹽(加碘食用鹽) | 500克/袋 | 2023/6/6 |
68 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 綏芬河市萬(wàn)寶糧油商店 | 黑龍江省 | 掛面(金沙河麥芯掛面) | 1千克/袋 | 2024/6/12 |
69 | 黑龍江省喜田糧油有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)巨源鎮(zhèn)前進(jìn)村 | 綏芬河市北寒周家飯店 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/09/22 |
70 | 撫順市鹽業(yè)有限責(zé)任公司 | 撫順市順城區(qū)撫順城街(高山路32-6) | 綏芬河市藍(lán)天幼兒園 | 黑龍江省 | 加碘精制鹽 | 400克/袋 | 2024/4/1 |
71 | / | / | 綏芬河市藍(lán)天幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/26 |
72 | / | / | 綏芬河市阜寧幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/26 |
73 | 密山市吉地米業(yè)有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市和平鄉(xiāng)慶余村 | 綏芬河市阜寧幼兒園 | 黑龍江省 | 稻花香2號(hào)(大米) | 25kg/袋 | 2025/1/3 |
74 | / | / | 綏芬河市新優(yōu)貝幼兒園 | 黑龍江省 | 胡蘿卜 | / | 2025/3/23 |
75 | / | / | 綏芬河市新優(yōu)貝幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/26 |
76 | / | / | 綏芬河市小博士童之夢(mèng)幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/28 |
77 | 雞東縣順發(fā)米業(yè)有限公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣明德鄉(xiāng)明德村 | 綏芬河市小博士童之夢(mèng)幼兒園 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/12/30 |
78 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 綏芬河市未來(lái)星幼兒園 | 黑龍江省 | 花色掛面(精制雞蛋掛面) | 500克/袋 | 2025/2/14 |
79 | / | / | 綏芬河市哈嘍寶貝幼兒園有限公司 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/28 |
80 | 雞東縣老郭精制米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣明德鄉(xiāng)明德村 | 綏芬河市哈嘍寶貝幼兒園有限公司 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/1/19 |
81 | 密山市吉地米業(yè)有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市和平鄉(xiāng)慶余村 | 綏芬河市啟智貝爾幼兒園 | 黑龍江省 | 稻花香2號(hào)(大米) | 25kg/袋 | 2025/1/1 |
82 | 臺(tái)州三星水產(chǎn)食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門鎮(zhèn)迎賓西路999號(hào) | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江省 | 青蝦仁(速凍生制品) | 散裝稱重 | 2024/12/12 |
83 | 廣西四季食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣廉州鎮(zhèn)合浦工業(yè)園區(qū)(平頭嶺)經(jīng)一路東側(cè)及工業(yè)大道南側(cè)(廣西四季豐禾冷鏈物流有限公司內(nèi)1號(hào)廠房) | 綏芬河市青云經(jīng)貿(mào)有限公司平步青云超市 | 黑龍江省 | 凍青蝦仁(速凍生制品) | 2.5kg/袋 | 2024/12/28 |
84 | 綏芬河市古源山泉水廠 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市阜寧鎮(zhèn)建新村 | 綏芬河市古源山泉水廠 | 黑龍江省 | 百年口岸包裝飲用水 | 350ml/瓶 | 2025/3/16 |
85 | 綏芬河市杏花源山泉水廠 | 綏芬河市建新村1層01 | 綏芬河市杏花源山泉水廠 | 黑龍江省 | 不挑飲(其他飲用水) | 350ml/瓶 | 2025/3/9 |
86 | 綏芬河市張躍昌鹵水豆腐店 | 朝陽(yáng)村小廣場(chǎng)東側(cè) | 綏芬河市張躍昌鹵水豆腐店 | 黑龍江省 | 大豆腐 | / | 2025/3/30 |
87 | 綏芬河市一品香蛋制品加工廠 | 朝陽(yáng)村 | 綏芬河市一品香蛋制品加工廠 | 黑龍江省 | 雞蛋豆腐(熱凝固蛋制品) | 85克/袋 | 2025/3/23 |
88 | 綏芬河市寶良豆腐房 | 朝陽(yáng)村西北處 | 綏芬河市寶良豆腐房 | 黑龍江省 | 大豆腐 | / | 2025/3/30 |
89 | / | / | 綏芬河市禾禾幼兒園 | 黑龍江省 | 餐碗 | / | 2025/3/31 |
90 | 密山市吉地米業(yè)有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市和平鄉(xiāng)慶余村 | 綏芬河市禾禾幼兒園 | 黑龍江省 | 大米 |
25kg/袋 | 2025/1/3 |
91 | / | / | 綏芬河市教育幼兒園 | 黑龍江省 | 餐碗 | / | 2025/3/31 |
92 | 雞東縣馨群水稻專業(yè)合作社 | 雞東縣雞東鎮(zhèn)紅勝村 | 綏芬河市教育幼兒園 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2024/12/28 |
93 | / | / | 綏芬河市七色光幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/31 |
94 | 雞東縣華冠米業(yè)有限公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣雞林鄉(xiāng)雞林村 | 綏芬河市七色光幼兒園 | 黑龍江省 | 御貢長(zhǎng)粒香(大米) | 25kg/袋 | 2024/10/3 |
95 | 鐵嶺市鹽業(yè)專營(yíng)有限責(zé)任公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開撫街3號(hào) | 綏芬河市好孩子幼兒園 | 黑龍江省 | 精制鹽(加碘) | 400克/袋 | 2024/12/9 |
96 | / | / | 綏芬河市好孩子幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/31 |
97 | / | / | 綏芬河市哆唻咪幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/31 |
98 | / | / | 綏芬河市前進(jìn)幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/1 |
99 | 雞東縣馨群水稻專業(yè)合作社 | 雞東縣雞東鎮(zhèn)紅勝村 | 綏芬河市前進(jìn)幼兒園 | 黑龍江省 | 大米 | 25kg/袋 | 2025/1/20 |
100 | / | / | 綏芬河市智杰幼兒園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/1 |
101 | 河北永生食品有限公司 | 衡水市冀州區(qū)西呂工業(yè)區(qū) | 綏芬河市智杰幼兒園 | 黑龍江省 | 掛面(益寧益廚掛面) | 450克/袋 | 2024/9/4 |
102 | 綏芬河市美妮婭食品有限公司 | 綏芬河市南環(huán)路北,通天路東(陽(yáng)光小區(qū)九號(hào)樓, 46幢205) |
綏芬河市美妮婭食品有限公司 | 黑龍江省 | 美妮婭提拉米蘇 | 300克/塊 | 2025/3/10 |
103 | / | / | 綏芬河市千里幼稚園 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/4 |
104 | 雞東縣華冠米業(yè)有限公司 | 黑龍江省雞西市雞東縣雞林鄉(xiāng)雞林村 | 綏芬河市千里幼稚園 | 黑龍江省 | 福冠原稻花香米 | 25kg/袋 | 2025/1/12 |
105 | / | / | 綏芬河市育兒詩(shī)樂(lè)幼兒園 | 黑龍江省 | 餐碗 | / | 2025/4/7 |
106 | / | / | 綏芬河市育兒詩(shī)樂(lè)幼兒園 | 黑龍江省 | 雞蛋 | / | 2025/3/20 |
107 | / | / | 綏芬河市六加一中小學(xué)生校外托管服務(wù)部 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/7 |
108 | / | / | 綏芬河市創(chuàng)研餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/7 |
109 | / | / | 綏芬河市優(yōu)優(yōu)餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/8 |
110 | / | / | 綏芬河市翰學(xué)林餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/8 |
111 | / | / | 綏芬河市童童餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/8 |
112 | / | / | 綏芬河市新苗餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/8 |
113 | / | / | 綏芬河市非凡校外托管服務(wù)部(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省 | 餐碗 | / | 2025/4/8 |
114 | / | / | 綏芬河市師韻中小學(xué)生校外托管服務(wù)部 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/9 |
115 | / | / | 綏芬河市智慧之星餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/9 |
116 | / | / | 綏芬河市未一來(lái)餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/9 |
117 | / | / | 綏芬河市幟煒餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/9 |
118 | / | / | 綏芬河市小彳亍餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/8 |
119 | / | / | 綏芬河市睿智餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/10 |
120 | / | / | 綏芬河市貝愛餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/10 |
121 | / | / | 綏芬河市騰飛食堂 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/4/10 |
122 | / | / | 芬河市苗苗餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/21 |
123 | / | / | 綏芬河市匯智餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/21 |
124 | / | / | 綏芬河市小精靈餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/21 |
125 | / | / | 綏芬河市萍萍餐廳 | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/3/21 |
126 | 新鄉(xiāng)市三元食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣原陽(yáng)工業(yè)區(qū)南二環(huán)路1號(hào) | 綏芬河市第三小學(xué) | 黑龍江省 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2025/03/18 |
127 | 百威牡丹江啤酒有限公司 | 黑龍江省牡丹江市江南新區(qū)蓮花湖路1688號(hào) | 綏芬河市奎錄商店 | 黑龍江省 | 超鮮啤酒 | 500ml/罐,≥3.3%vol | 2024/10/24 |
128 | 佳木斯市郊區(qū)新榕泰食品加工廠 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)長(zhǎng)青鄉(xiāng)萬(wàn)興村 | 綏芬河市佳琪商店 | 黑龍江省 | 餅干 | 稱重 | 2024/11/01 |
129 | 哈爾濱珍旗食品有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)幸福鎮(zhèn)新香坊村 | 綏芬河市佳順商店 | 黑龍江省 | 純正紅糖 | 350克/袋 | 2024/08/31 |
130 | 牡丹江市長(zhǎng)興酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)卡路村石棉路12-16號(hào) | 綏芬河市新大華綜合商店 | 黑龍江省 | 黃金枸杞小米酒 | 1L/桶,42%vol | 2022/08/01 |
131 | 綏芬河市郭氏豆制品加工坊 | 海融幸福里A區(qū)S3號(hào)樓5號(hào)商服 | 綏芬河市郭氏豆制品加工坊 | 黑龍江省 | 大豆腐 | / | 2025/04/12 |
132 | 綏芬河市靜怡豆腐坊 | 朝陽(yáng)村西北處 | 綏芬河市靜怡豆腐坊 | 黑龍江省 | 大豆腐 | / | 2025/04/12 |
133 | 綏芬河市春興豆腐坊 | 綏芬河市南木材院內(nèi)0單元1層2 | 綏芬河市春興豆腐坊 | 黑龍江省 | 大豆腐 | / | 2025/04/12 |
134 | 綏芬河蜂鳥食品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市振興路東,迎新街南, 溪樹庭苑小區(qū)5#樓,170幢0單元-2層01、02號(hào)門市(-2層) |
綏芬河市蜂鳥食品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | koli 005/3(固體復(fù)合調(diào)味料) | 1千克/袋 | 2025/04/12 |
135 | 綏芬河市利福酥餅店 | 綏芬河市福寧雅居4號(hào)樓17幢1層10 | 綏芬河市利福酥餅店 | 黑龍江省 | 北山酥餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 350克±3克/袋 | 2025/04/09 |
136 | 黑龍江省莫斯森林進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市朝陽(yáng)村公交站點(diǎn)東側(cè)500米 | 黑龍江省莫斯森林進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 黑龍江省 | MOCCЛEC1986俄羅斯風(fēng)味黑列巴面包 | 500克/袋 | 2025/04/12 |
137 | 綏芬河市知己純糧燒酒坊 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市海融富華苑22號(hào)樓2號(hào)房 | 綏芬河市知己純糧燒酒坊 | 黑龍江省 | 60°高粱酒 | 散裝,60%vol | 2024/12/10 |
138 | 西安頂益食品有限公司 | 西安市經(jīng)開區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚苑路9999號(hào) | 綏芬河市阜寧鎮(zhèn)南寒供銷超市 | 黑龍江省 | 紅燒牛肉面(方便食品) | (面餅+配料105克+5克 )/袋 | 2025/02/04 |
139 | 延邊娃哈哈啟力飲料有限公司 | 延吉市濱河?xùn)|路5271號(hào) | 綏芬河市春榮食雜店 | 黑龍江省 | 水蜜桃汁飲品 | 500g/瓶 | 2025/01/04 |
140 | 望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省綏化市萬(wàn)奎縣先鋒鎮(zhèn)白五村 | 綏芬河市華盛泰食品商店 | 黑龍江省 | 雞肉香腸 | 110g/根 | 2025/03/03 |
141 | 綏芬河市逸卓食品加工有限公司 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市谷盈社區(qū)北側(cè)50米公益綜合樓102室 | 綏芬河市逸卓食品加工有限公司 | 黑龍江省 | 俄式雞肉火腿 | 200克/根 | 2025/04/11 |
142 | 牡丹江頂津飲品有限公司 | 黑龍江省牡丹江市東安區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中俄科技信息產(chǎn)業(yè)園區(qū) |
綏芬河市曲樂(lè)商店 | 黑龍江省 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2025/01/05 |
143 | 綏芬河市吃貨食品有限公司 | 綏芬河市海融富華苑小區(qū)19號(hào)樓19#商服 | 綏芬河吃貨食品有限公司 | 黑龍江省 | 盧布腸 | 380g/根 | 2025/04/09 |
144 | / | 綏芬河市第二中學(xué) | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/04/16 | |
145 | 密山市吉地米業(yè)有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市和平鄉(xiāng)慶余村 | 綏芬河市第二中學(xué) | 黑龍江省 | 稻花香2號(hào)(大米) | 25kg/袋 | 2025/01/03 |
146 | / | 綏芬河市北寒小學(xué) | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/04/17 | |
147 | / | 綏芬河市高級(jí)中學(xué) | 黑龍江省 | 餐盤 | / | 2025/04/17 | |
148 | 五得利集團(tuán)邯鄲面粉有限公司 | 河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)尚壁東街與中船路交叉口東北側(cè) | 綏芬河市高級(jí)中學(xué) | 黑龍江省 | 七星包點(diǎn)專用粉 | 25kg/袋 | 2025/03/18 |
149 | 雞東縣興亮米業(yè)有限公司 | 雞東縣東海鎮(zhèn)長(zhǎng)興村 | 綏芬河市北寒小學(xué) | 黑龍江省 | 長(zhǎng)粒香米 | 25kg/袋 | 2024/12/11 |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政府信息公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 民生信息 > 食品藥品 > 監(jiān)管信息
食品抽檢合格產(chǎn)品信息(二)
日期:2025-06-05 16:43
來(lái)源:綏芬河市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品經(jīng)營(yíng)科
訪問(wèn)量:
字號(hào):大中小
分享到:
來(lái)源:綏芬河市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品經(jīng)營(yíng)科
撰稿:唐博楠
校對(duì):徐艷燕
一審:于鳳宇
二審:宋泳
三審:么忠臣
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)