序號 | 學(xué)校名稱 | 地址 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查結(jié)果 | 處理意見 |
1 | 綏芬河市實驗小學(xué) | 綏芬河市光華路112號 | 2025年3月13日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
2 | 綏芬河市第二小學(xué) | 綏芬河市三合林路 | 2025年3月18日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
3 | 綏芬河市第三小學(xué) | 綏芬河市新華街201號 | 2025年3月4日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
4 | 綏芬河市第四小學(xué) | 綏芬河市青云路52號 | 2025年3月18日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
5 | 綏芬河市金恒基小學(xué) | 綏芬河市北山同福街131號 | 2025年3月18日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
6 | 綏芬河市阜寧小學(xué) | 綏芬河市富華街 | 2025年3月14日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
7 | 綏芬河市北寒小學(xué) | 綏芬河市北寒村 | 2025年3月18日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
8 | 綏芬河市第一中學(xué) | 綏芬河市會晤路12號 | 2025年3月17日 | 白季明、李田田 | 合格 | 無 |
9 | 綏芬河市第二中學(xué) | 綏芬河市富華街 | 2025年3月14日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
10 | 綏芬河市第三中學(xué) | 綏芬河市山城路217號 | 2025年3月17日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
11 | 綏芬河市高級中學(xué) | 綏芬河市教育路學(xué)府街1號 | 2025年3月20日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
12 | 綏芬河市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 綏芬河市黃河路8號 | 2025年3月18日 | 崔穎、李田田 | 合格 | 無 |
當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生信息 > 公共衛(wèi)生
綏芬河市“藍盾護航”—2025年開學(xué)季學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查結(jié)果公示
日期:2025-03-24 16:31
來源:綏芬河市疾病預(yù)防控制中心
訪問量:
字號:大中小
分享到:
來源:綏芬河市疾病預(yù)防控制中心
撰稿:綏芬河市疾病預(yù)防控制中心
校對:崔穎
一審:白季明
二審:呂福禮
三審:張玉奉
責(zé)任編輯:
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁